Tabel – NFC chip type en functie via ATQA/SAK/ATS
Hieronder is een overzicht van NFC chips om type en functie via ATQA/SAK/ATS te achterhalen.
De waarden van de ATQA en SAK bytes (soort van “fingerprint”) kunnen gebruikt worden om de kaartfunctie en type te achterhalen.
Afkortingen:
- ATQA = ? (SENS_RES)
- SAK = ? (SEL_RES)
- ATS = Answer To Select
ATQA (2 byte): | SAK (1byte): | ATS/ATR: | Product: | Fabrikant: | UID Bytes: |
---|---|---|---|---|---|
04 00 | 09 | MIFARE Mini | NXP | 4 | |
04 00 | 08 | MIFARE Classic 1k | NXP | 4 | |
02 00 | 18 | MIFARE Classic 4k | NXP | 4 | |
44 00 | 00 | MIFARE Ultralight | NXP | 7 | |
44 03 | 20 | 75 77 81 02 80 | MIFARE DESFire | NXP | 7 |
44 03 | 20 | 75 77 81 02 80 | MIFARE DESFire EV1 | NXP | 7 |
04 03 | 28 | 38 77 b1 4a 43 4f 50 33 31 | JCOP31 | IBM | 4 |
48 00 | 20 | 78 77 b1 02 4a 43 4f 50 76 32 34 31 | JCOP31 v2.4.1 | IBM | 7 |
48 00 | 20 | 38 33 b1 4a 43 4f 50 34 31 56 32 32 | JCOP41 v2.2 | IBM | 7 |
04 00 | 28 | 38 33 b1 4a 43 4f 50 34 31 56 32 33 31 | JCOP41 v2.3.1 | IBM | 4 |
04 00 | 88 | MIFARE Classic 1k | Infineon | 4 | |
02 00 | 98 | MPCOS | Gemplus | ||
0C 00 | Jewel | Innovision R&T | |||
02 00 | 38 | MIFARE Classic 4k - emulated (6212 Classic) | Nokia | 4 | |
08 00 | 38 | MIFARE Classic 4k - emulated (6131 NFC) | Nokia | 4 |
Bron: nfc-tools.org / stackoverflow.com