Sensoren – MQ gas sensoren
Met MQ gas sensoren kun je diverse gassen detecteren, elke sensor heeft een specifieke gevoeligheid voor een bepaalde gas, je zou bijvoorbeeld een alarmering kunnen bouwen met behulp van een Arduino of Raspberry Pi.
De gas sensoren kunnen diverse uitvoeringen hebben:
Ze kunnen gemonteerd zijn op een print met D/A converter (module), of los op een voetje:
Hoe werken ze?
Deze sensoren gebruiken een gloeispiraal samen met een elektro-chemische sensor (AL2O3, met een gevoelige laag van Tin Dioxide (SnO2)) om een bepaalde weerstand te geven.
Binnenkant:
Kalibreren
Alle sensoren moten softwarematig gekalibreerd worden, veelal met een bekende hoeveelheid (ppm) gas waar de sensor gevoelig voor is.
Warmteontwikkeling
Warmtemeting van een MQ-135 sensor: bovenkant ca. 55 graden zijkant ca. 45 graden
Ter info: Sommige sensoren hebben een “pre-heat” van 24 – 48 uur voordat er juiste waarden uitgelezen kunnen worden!
Kalibreren
Alle sensoren moten softwarematig gekalibreerd worden, veelal met een bekende hoeveelheid (ppm) gas waar de sensor gevoelig voor is.
Aansluiten
Let op!: deze sensoren kunnen meestal niet gevoed worden via een microcontroller (uitlezen kan wel) aangezien sommige sensoren tussen de 100 en 500 mA aan stroom verbruiken om de gloeispiraal te werwarmen!
Verbruik
Stroomverbruik van een MQ-135 sensor: ca. 130mA bij 5V
Het schema voor het aansluiten is vrijwel voor elke sensor het zelfde, maar raadpleeg altijd de datasheet!
Schema 2:
Hieronder heb ik een overzicht gemaakt (met gegevens uit de datasheets) om te bepalen welke sensor het beste te gebruiken is voor een gasmeting:
Gas: | Bereik: | Gevoeligheid: | Sensor: |
---|---|---|---|
Alcohol | 0.05 ~ 10 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-3 |
Alcohol | 10 ~ 300 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-135 |
Alcohol | 100 ~ 2000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Alcohol | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-4 |
Alcohol | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-5 |
Alcohol | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-6 |
Alcohol | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-7 |
Alcohol | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-8 |
Ammoniak (NH3) | 10~ 200 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-135 |
Benzine | 0.05 ~ 10 ppm | Matig | Gas Sensor MQ-3 |
Benzine | 10 ~ 300 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-135 |
Hexaan | 0.05 ~ 10 ppm | Matig | Gas Sensor MQ-3 |
Koolstofdioxide (CO2) | 10 ~ 200 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-135 |
Koolstofmonoxide (CO) | 0.05 ~ 10 ppm | Matig | Gas Sensor MQ-3 |
Koolstofmonoxide (CO) | 0.1 ~ 200 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-135 |
Koolstofmonoxide (CO) | 20 ~ 2000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-9 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 2000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-7 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-4 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-5 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-6 |
Koolstofmonoxide (CO) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-8 |
Methaan (CH4) | 0.05 ~ 10 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-3 |
Methaan (CH4) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-4 |
Methaan (CH4) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-5 |
Methaan (CH4) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-6 |
Methaan (CH4) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-7 |
Methaan (CH4) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-8 |
Methaan (CH4) | 500 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-9 |
Methaan (CH4) | 5000 ~ 20000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 0.05 ~ 10 ppm | Matig | Gas Sensor MQ-3 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-4 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-5 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-6 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-7 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-8 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 300 ~ 5000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Liquefied petroleum gas (LPG) | 500 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-9 |
Propaan | 300 ~ 5000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Rook | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
Rook | 200 ~ 10000 ppm | Slecht | Gas Sensor MQ-4 |
Waterstofgas (H2) | 100 ~ 10000 ppm | Zeer Goed | Gas Sensor MQ-8 |
Waterstofgas (H2) | 200 ~ 10000 ppm | Matig | Gas Sensor MQ-4 |
Waterstofgas (H2) | 200 ~ 10000 ppm | Redelijk | Gas Sensor MQ-5 |
Waterstofgas (H2) | 200 ~ 10000 ppm | Redelijk/Goed | Gas Sensor MQ-6 |
Waterstofgas (H2) | 200 ~ 10000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-7 |
Waterstofgas (H2) | 300 ~ 5000 ppm | Goed | Gas Sensor MQ-2 |
[#/datasheets/mq_gas_sensoren” ]