Pinout – Stappenmotor – Minebea PG35S-D48-HHC2B
Gegevens
Aantal aansluitingen: 4 pin (Bipolar)
Stap : 0.212 °
Weerstand: 20 Ohm (gemeten)
Voltage: 24V DC 250mA
Land: Thailand
Shaft Length: 18mm
Wire Length: 300mm fly lead (no connector)
Wire Holder: 90 deg.
Constant Current: 28 ohms, MS70A
Steps per Revolution | 1698 |
---|---|
Step Angle | 0.212° |
Torque – Holding (oz-in / mNm) | 99.1 / 700 |
Diameter – Body | 1.38″ (35.00mm) |
Diameter – Shaft | 0.197″ (5.00mm) |
Length – Shaft and Bearing | 0.709″ (18.00mm) |
Mounting Hole Spacing | 1.65″ (42.00mm) |
Length – Lead Wire | 11.81″ (300.00mm) |
Doormeetschema
Pin: | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Oranje | Geel | Bruin | |
1 | Zwart | X | 0 | 0 | 8.5 |
2 | Oranje | X | 8.5 | 0 | |
3 | Geel | X | 0 | ||
4 | Bruin | X |
Geeft deze aansluiting:
Foto’s
[#/datasheets/minebea_PG35S-D48-HHC2″ ]