Mechanica Hardware – ZUM Scan (Horus)
De ZUM Scan shield is de standaard “aanbevolen” aansturingsmodule voor de ciclop 3D scanner, De ZUM scan kan op een arduino geplaatst worden.
Firmware uploaden
Wat heb je nodig?
1) Horus firmware
Aan de slag
1) Pak de bestanden/folder uit in de arduino map.
2) Hernoem de map “horus-fw-0.2” naar “horus-fw”
3) Dubbelklik op “horus-fw.ino” om de Arduino IDE te openen en het bestand te laden.
(gaat dit niet dan start Arduino IDE en laad het ino bestand handmatig in.)
4) Selecteer de juiste poort en board en klik op uploaden.
5) De Horus firmware is nu op de Arduino geinstalleerd!
Informatie (ENG):
ZUM SCAN is a power shield compatible with Arduino UNO board and derivatives such as ZUM BT-328. This shield is used to power control stepper motors (using A4988 drivers), laser modules and LDR sensors.
The design is based on the Arduino CNC Shield. Like ZUM BT-328, the ZUM SCAN board is published on GitHub, released under the Creative Commons Attribution Share-Alike license (CC-BY-SA).
Specifications
Name | Description |
Model | bq ZUM SCAN |
Dimensions | 67 (L) x 54 (W) mm |
Input voltage | 8V – 16 V |
Nominal voltage | 12 V |
Motor driver socket | 2 units |
Laser control transistor | 4 units |
Analogue sensor connector | 2 units |
Other features | Power jack connector. Reset button. Fuse protection for stepper motors. Compatible with Arduino UNO* |
Bill of materials
Designator | Description | Footprint | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
C1, C2 | Capacitor Electrolytic | Body_8-Height_11.5-Space_3,5_Folded | 2 | 100uF 50V |
Fx, Fy | PTC Resettable Fuse | MF-Rxx_S1_12.0 | 2 | |
J1, J3 | 1x6 pin Header 2.54mm | 1x6 Pin Header 2.54 | 2 | 6 |
J2, J4 | 1x8 pin Header 2.54mm | 1x8 Pin Header 2.54 | 2 | 8 |
J5, J9, LDR | 6 pin Dual Header 2.54mm | 2x3 Pin Header 2.54 | 3 | 6 |
J6, J7, J10, J11 | 8 pin Socket Header 2.54mm | 1x8 Socket Header THT 2.54mm | 4 | 8 |
J8, J12 | 1x4 pin Header 2.54mm | 1x4 Pin Header 2.54 | 2 | 4 |
JPM1, JPM2, JPM3 | 1x2 Jumper 2.54mm | 3 | Blue 1x2 | |
LASER | 8 pin Dual Header 2.54mm | 2x4 Pin Header 2.54 | 1 | 8 |
PWR | DC Power Jack | Jack 2.1 | 1 | |
Q1, Q2, Q3, Q4 | Mosfet Channel N Enhancement Mode | TO-92-3L | 4 | |
R1, R2 | Resistor | Resistor_THT_6mm | 2 | 10k ±5% 250mW |
RESET | Micro miniature pushbutton surface Switch | SW_THT_6.0x6.0x5.0 | 1 |
Foto’s
[#/mechanica/hardware/ZUM_Scan_(Horus)” ]